WYKONYWANIE PRZYŁĄCZY RUR

SPECYFIKACJA TECHNICZA
MODEL | WIERTNICA DRILLER |
---|---|
MOC (kW) | 16,5 |
DOP. CIŚNIENIE (bar) | 350 |
CIŚNIENIE ROBOCZE (bar) | 200 |
MAKS. DOP. PRZEPŁYW (l/min) | 120 |
MIN. DOP. PRZEPŁYW (l/min) | 50 |
MAX. CIŚNIENIE WODY (bar) | 5 |
MIN. ŚREDNICA WIERCENIA (mm) | 100 |
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA (mm) | 355 |
SKOK NARZĘDZIA (mm) | 400 |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min) | 300 |
KOŃCÓWKA (unc) | 1" 1/4 |
WYMIARY I MASY | |
WYSOKOŚĆ (mm) | 1 280 |
SZEROKOŚĆ (mm) | 450 |
GŁĘBOKOŚĆ (mm) | 450 |
MASA BEZ ZBIORNIKA (kg) | 300 |
MASA ZE ZBIORNIKIEM (kg) | 360 |
PRZYŁĄCZ | |
HYDRAULICZNE | 2 zasilanie / powrót 1/2“ |
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA


WIERCENIE OTWORÓW POZIOMYCH W KANAŁACH