ZMIANA URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO W KILKA SEKUND
Odpowiednie urządzenie do każdego zastosowania. Zmiana osprzętu odbywa się w pełni hydraulicznie i z miejsca pracy operatora. Konsekwentna automatyzacja placu budowy oznacza nie tylko oczywiste zalety i przewagę nad konkurencją, lecz także zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa prac ziemnych.
Pełnohydrauliczne szybkozłącze pozwala na zastosowanie koparki jako uniwersalnej maszyny roboczej dla dowolnego urządzenia hydraulicznego.
JEDEN...
DWA...
DO DZIEŁA...
OILQUICK
masa koparki: 1-22 ton
TYP | OQ 40 | OQ 45-5 | OQ 60-5 | OQ 65 | OQ RAIL |
---|---|---|---|---|---|
SZEROKOŚĆ BUDOWLANA (mm) | 240 | 290 | 340 | 440 | 440 |
ROZSTAW OSI (mm) | 300 | 430 | 480 | 530 | 530 |
MASA (kg) | 30 | 85 | 135 | 170 | 175 |
MAKS. LICZBA ZŁĄCZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
1/4" | 2 | 3 | 2 | - | - |
1/2" | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3/4" | - | - | 2 | 3 | 3 |
1" | - | - | - | - | - |
1 1/2" | - | - | - | - | - |
ELEKTOZŁĄCZE (opcje) | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
MASA KOPARKI (ton) | 1-5 | 5-12 | 8-15 | 14-22 | 14-22 |
OILQUICK
masa koparki: 15-120 ton
TYP | OQ 70 | OQ 70/55 | OQ 80 | OQ 90 | OQ 120 |
---|---|---|---|---|---|
SZEROKOŚĆ BUDOWLANA (mm) | 450 | 550 | 590 | 750 | 870 |
ROZSTAW OSI (mm) | 600 | 600 | 670 | 750 | 925 |
MASA (kg) | 210 | 230 | 350 | 630 | 1200 |
MAKS. LICZBA ZŁĄCZ | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 |
1/4" | - | - | - | 1 | - |
1/2" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3/4" | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
1" | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
1 1/2" | - | - | - | - | 2 |
ELEKTOZŁĄCZE (opcje) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
MASA KOPARKI (ton) | 15-28 | 18-32 | 25-43 | 40-70 | 70-120 |
OILQUICK
masa ładowarki kołowej: 1-30 ton
TYP | OQL 210 | OQL 310 | OQL 410 |
---|---|---|---|
MASA (kg) | 125 | 325 | 490 |
MAKS. LICZBA ZŁĄCZ | 4 | 6 | 6 |
1/2" | 4 | 2 | 2 |
3/4" | - | 4 | 4 |
ELEKTOZŁĄCZE (opcje) | Tak | Tak | Tak |
MASA ŁADOWARKI (ton) | 1-5 | 5-20 | 20-30 |
ZOBACZ JAK PRACUJE: